Zapraszam do przeczytania części
drugiej w której znajdują się dokładne informacje o
województwach, rejonach, długościach tras, autorkach i
współautorkach EDK. :-)
Lista pełnych Tras EDK tworzonych i współtworzonych przez kobiety podzielona na województwa od najkrótszych do najdłuższych dla danego województwa.
| Województwo | Rejon | Trasa EDK | Długość | Autorzy |
| dolnośląskie | Góra | Czerwono-czarna - NMP Szkaplerznej | 41 |
Michalina Stopka,
ks. Łukasz Romańczuk |
| Fatimski Wrocław | Niebieska – Fatimska Bolesna | 44 | Aneta Kuczkowska | |
| Milicz | Czarna - św. Andrzeja Boboli | 47 |
Michalina Stopka,
ks. Łukasz Romańczuk |
|
| Fatimski Wrocław | Niebieska – Fatimska Radosna | 50 | Aneta Kuczkowska | |
| Góra | Błekitna - św. Michała Archanioła | 55 |
Michalina Stopka,
ks. Łukasz Romańczuk |
|
| Wrocław | Pomarańczowa – św. Józefa | 88 | Aneta Kuczkowska | |
| Wrocław | Niebieska – NMP Wspomożycielki Wrocławia | 102 | Aneta Kuczkowska | |
| Fatimski Wrocław | Niebieska – Fatimska Chwalebna | 107 | Aneta Kuczkowska | |
| Fatimski Wrocław | Niebieska – Fatimska Światła | 144 | Aneta Kuczkowska | |
| kujawsko-pomorskie | Wąbrzeźno | Maryjna | 40 | Marta Marchlewska Patrycja Langner Tadeusz Frymark |
| Bydgoszcz | Zielona Ks. Zygmunta Trybowskiego | 43 | Iwona Langner Maciej Murawski Piotr Klejnowski |
|
| lubelskie | Janów Lubelski | Biało-czerwona | 48 | Marzena Tomczyk Czesław Wieleba |
| lubuskie | - | - | - | - |
| łódzkie | Lubochnia | Czerwona - Świętej Rodziny | 40 | Joanna Seliga Dawid Seliga |
| Pabianice | Św. Wawrzyńca | 53 | Anna Madej | |
| małopolskie | Krynica | Żółta - Św. Jana Pawła II | 32 | Julita Sekuła Andrzej Basiaga |
| Trzciana | Czerwona-św. Szymona z Lipnicy | 40 | Gabriela Wolak | |
| Skawina | św. Faustyny | 40 | Jadwiga Grabowska-Wydra | |
| Nowy Sącz - Wzgórze Św. Krzyża | Biała - św. Jana Pawła II | 40 | Ewelina Kuźma Mateusz Hebda |
|
| Biecz | Trasa im. Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby | 41 | Anna Pabisz - Szurek | |
| Grybów | Zielona - św. Katarzyny Aleksandryjskiej | 41 | Alicja Blicharz | |
| Pawlikowice | Niebieska św Michała Archanioła | 42 | Renata Knurowska Ryszard Knurowski |
|
| Kasinka Mała | św. Józefa | 42 | Jadwiga Stanisław Paweł Wydra |
|
| Kalwaria Zebrzydowska | Chabrowa - św. Michała Archanioła | 44 | Aneta Florek | |
| mazowieckie | Serock | Srebrna - św. Tomasza | 40 | Aleksandra Pieńkosz |
| Serock | Zielona-Przemienia Pańskiego | 40 | Aleksandra Pieńkosz | |
| Żelechów | Trasa św. Antoniego | 41 | Natalka Onisk Wojciech Wałachowski |
|
| opolskie | Kluczbork | Matki Bożej Wspomożenia Wiernych | 42 | Natalia Grudzińska |
| podkarpackie | Lubatówka | Czerwona św. Katarzyny | 40 | Magdalena Ziomek |
| MIEJSCE PIASTOWE | Trasa Michalicka - bł. ks. Bronisława Markiewicza | 43 | Karolina Korzeniowska | |
| GŁOGÓW MŁP. | Św. Michała Archanioła | 47 | Monika Mach-Wała | |
| Lubatówka | Zielona NMP Matki Kościoła | 62 | Magdalena Ziomek | |
| podlaskie | - | - | - | - |
| pomorskie | CZŁUCHÓW | Człuchów Św. Jakuba | 41 | Monika Gradek |
| Dziemiany | Św. Franciszka z Asyżu | 42 | S. Mirona Turzyńska | |
| śląskie | Lindów | Trasa Bożego Miłosierdzia | 40 | Magdalena Kopica |
| Mstów | Zielona - św. Josemarii Escrivy | 41 | Justyna Jędras | |
| Bojszowy | Trasa św. Jana Chrzciciela | 42 | Zofia Wróbel | |
| Tychy | św. Marii Magdaleny | 43 | Teresa Muras | |
| świętokrzyskie | Starachowice | Czarna im.Sługi Bożego ks.Franciszka Blachnickiego | 42 | Aleksandra Głuszek |
| warmińsko-mazurskie | - | - | - | - |
| wielkopolskie | Panienka | Najświętszego Imienia Jezus | 40 | Katarzyna Gładczak |
| Lubiń | Św. Benedykta | 42 | Joanna Woźniakowska Jolenta Drożdżyńska |
|
| Poznań - Karmelici | Karmelitańska - św. Teresy od Jezusa | 44 | Karolina Sieradzka | |
| zachodniopomorskie | Szczecin | Matki Bożej Fatimskiej Szczecin 2018 | 42 | Anna Cymbor Damian Cymbor |
Lista Tras na wzór EDK tworzonych i
współtworzonych przez kobiety podzielona na województwa od
najkrótszych do najdłuższych dla danego województwa.
| Województwo | Rejon | Trasa na wzór EDK | Długość | Autorzy |
| dolnośląskie | Fatimski Wrocław | Niebieska – Pompejańska | 24 | Aneta Kuczkowska |
| kujawsko-pomorskie | - | - | - | - |
| lubelskie | - | - | - | - |
| lubuskie | - | - | - | - |
| łódzkie | Lubochnia | Biała św. Faustyny | 28 | Joanna Seliga Dawid Szeliga |
| małopolskie | Wadowice | Zielona - św. Józefa Bilczewskiego | 22 | Monika Niedziela |
| Brzesko | Fioletowa-Św.Weronika | 23 | Weronika Kwolek Szymon Myszka |
|
| mazowieckie | Marki | Ekstremalny Święty Marek | 22 | Anna Skuza Aleksandra Adamczyk |
| Ciechanów |
EDK CIECHANÓW | 28 | Aneta Klimkiewicz | |
| opolskie | - | - | - | - |
| podkarpackie | Lubatówka | Złota - Dzieciątka Jezus | 20 | Elżbieta Turek Bogdan Turek |
| podlaskie | - | - | - | - |
| pomorskie | CZŁUCHÓW | Człuchów - Św. Judy Tadeusza | 23 | Monika Gradek |
| Dziemiany | św. Antoniego | 29 | S. Mirona Turzyńska | |
| śląskie | Jaworzno | Biała - św. Józefa | 20 | Daria Frączak |
| Lubliniec | Droga św. Józefa | 25 | Aneta Berenda | |
| Czechowice-Dziedzice | św. Jana od Krzyża | 26 | Elżbieta Lapczyk Paweł Wiśniewski |
|
| świętokrzyskie | - | - | - | - |
| warmińsko-mazurskie | - | - | - | - |
| wielkopolskie | Lubiń | Św. Scholastyki | 33 | Joanna Woźniakowska Jolenta Drożdżyńska |
| zachodniopomorskie | - | - | - | - |
Poza Polską kobiety aktywnie tworzą
trasy w następujących miejscach:
| Kontynent | Rejon | Trasa EDK | Długość | Autorzy |
| Europa | Heidelberg | Red - Charles de Foucauld | 30 | Magdalena Szczygiel |
| Australia | Sydney | Żółta - św. Jana Pawła II | 40 | Klaudia Raczak Paweł Raczak |
| Kontynent | Rejon | Trasa na wzór EDK | Długość | Autorzy |
| Europa | Reykjanesbær | White - st. John Paul II | 23 | Emilia Pociecha Sławomir Pociecha |
Kobiety coraz liczniej angażują się
w tworzenie Tras EDK, niektóre z nich koordynują nawet całe
Rejony. Co ciekawe w województwie wielkopolskim Katarzyna Gładczak
utworzyła trasę w województwie wielkopolskim w Rejonie o
wdzięcznej nazwie „Panienka”. :-)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz