Pomimo tego, że Ekstremalna Droga
Krzyżowa powstała aby zapobiegać kryzysowi męskości to w zeszłym
roku spotkałam się z następującą opinią jednego z
organizatorów: „Połowa uczestniczek w całym EDK to kobiety.”
Na spotkaniach liderów w tym i w zeszłym roku spotykałam kobiety i
zastanowiło mnie ile kobiet tworzy i współtworzy trasy EDK?
| Województwo | Liczba osób tworzących trasę | Liczba kobiet współtworzących trasę | Liczba tras EDK | Liczba tras na wzór EDK |
| dolnośląskie | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | ||
| kujawsko-pomorskie | 3 |
1 | 1 | |
| 2 | 1 | |||
| lubelskie | 2 | 1 | 1 | |
| lubuskie | - | - | - | - |
| łódzkie | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
| małopolskie | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | ||
| mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 |
1 | 1 | ||
| 2 | 1 | |||
| opolskie | 1 | 1 | 1 | |
| podkarpackie | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | ||
| podlaskie | - | - | - | - |
| pomorskie | 1 | 1 | 2 | 2 |
| śląskie | 1 | 1 | 4 | |
| świętokrzyskie | 1 | 1 | 1 | |
| warmińsko-mazurskie | - | - | - | - |
| wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| zachodniopomorskie | 2 | 1 | 1 |
Z danych dotyczących województw
wynika, że w trzech spośród 16-tu województw kobiety nie mają
udziału w żadnej trasie. Najliczniej kobiety samodzielnie tworzą
trasy EDK w następujących województwach: dolnośląskim – 6,
małopolskim – 5, podkarpackim i śląskim – 4, mazowieckim,
pomorskim, wielkopolskim - 2, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim,
opolskim, świętokrzyskim – 1. Co ciekawe w dwóch województwach
mazowieckim i wielkopolskim kobiety przygotowały 1 pełną trasę i jedną
na wzór EDK pracując w dwuosobowych kobiecych zespołach a w
województwie kujawsko-pomorskim stworzyły trasę wspólnie z
jeszcze jednym mężczyzną. :-) Kobiety w mniejszym stopniu angażują
się w tworzenie tras na wzór EDK.
Kobiety mają też swój udział w
tworzeniu tras poza granicami naszego kraju co pokazuje poniższa
tabelka:
| Poza Polską | Liczba osób tworzących trasę | Liczba kobiet współtworzących trasę | Liczba tras EDK | Liczba tras na wzór EDK |
| Europa | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Australia | 3 | 1 | 1 |
Liczba tras w które zaangażowane są
kobiety według długości tras
| Długość trasy EDK | Liczba tras |
| 30 | 1 |
| 32 | 1 |
| 40 | 11 |
| 41 | 6 |
| 42 | 8 |
| 43 | 3 |
| 44 | 3 |
| 47 | 2 |
| 48 | 1 |
| 50 | 1 |
| 53 | 1 |
| 55 | 1 |
| 62 | 1 |
| 88 | 1 |
| 102 | 1 |
| 107 | 1 |
| 144 | 1 |
| Łącznie | 44 |
Liczba tras na wzór EDK w które
zaangażowane są kobiety według długości tras
| Długość trasy na wzór EDK | Liczba tras |
| 20 | 2 |
| 22 | 2 |
| 23 | 3 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 33 | 1 |
| Łącznie | 14 |
Jak widać kobiety najchętniej
angażują się w tworzenie pełnych tras EDK o minimalnej długości
40 km i lekko ją przekraczającej, krótkie trasy zbytnio ich nie
interesują. :-)
Kobiety twórcami tras EDK w 2018 r. cz. 2
Kobiety twórcami tras EDK w 2018 r. cz. 2

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz