O tym, że maraton łączy ludzi
różnych narodowości, kultur, zainteresowań oraz wyznań pewnie
napisano już wiele. A kto wie koło ilu kościołów i wyznań
biegnie najnowsza trasa Wrocławskiego Maratonu?
Biegnąc trasą Wrocławskiego Maratonu
każdy może zwrócić uwagę na coś innego: zieleń, budynki,
samochody... Moją uwagę jako pielgrzyma przykuły kościoły, co
chwila był kościół. Postanowiłam sprawdzić dokładną liczbę
kościołów na trasie w odległości do 300 metrów od trasy
maratonu. Wynik bardzo mnie zaskoczył, poniżej znajduje się
orientacyjna lista z odległościami sporządzona na podstawie
odwzorowanej trasy, mogą być nieścisłości w odległościach, ale
proszę o wybaczenie, że nie jest to pomiar dla geodezji.
Interaktywna mapa kościołów znajdujących się przy trasie Wrocławskiego Maratonu: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1rZhPr8dUBnGmk1qRD7xpEcgBznw
Zestawienie kościołów na trasie w
odległości do 300 metrów od trasy Wrocławskiego Maratonu
Lp. | Nr koś. | Km | Odl. (m) | Ulica | Strona | Nazwa kościoła | Wyznanie |
1 | 1 | 3,1 | 284 | Sienkiewicza | lewa | Kościół św. Idziego | rzym.-kat. |
2 | 2 | 3,1 | 297 | Sienkiewicza | lewa | Katedra św. Jana Chrzciciela | rzym.-kat. |
3 | 3 | 3,2 | 151 | Sienkiewicza | lewa | Kościół Świętego Krzyża | rzym.-kat. |
4 | 4 | 3,5 | 116 | Plac Bema | lewa | Kościół św. Marcina | rzym.-kat. |
5 | 5 | 3,7 | 169 | Świętej Jadwigi | lewa | Kościół św. Piotra i Pawła | rzym.-kat. |
6 | 6 | 3,75 | 5 | Świętej Jadwigi | lewa | Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku | rzym.-kat. |
7 | 7 | 3,8 | 5 | Świętej Jadwigi | prawa | Kościół św. Cyryla i Metodego | prawosławne |
8 | 8 | 4 | 145 | Ewangelisty Purkyniego | lewa | Kościół św. Wojciecha | rzym.-kat. |
9 | 9 | 4,6 | 73 | Piaskowa | lewa | Katedra św. Wincentego i Jakuba | grecko-kat. |
10 | 10 | 4,8 | 265 | Grodzka | lewa | Kościół św. Klary | rzym.-kat. |
11 | 11 | 4,9 | 260 | Grodzka | lewa | Kościół św. Macieja | rzym.-kat. |
12 | 12 | 5 | 71 | Grodzka | lewa | Kościół Najświętszego Imienia Jezus | rzym.-kat. |
13 | 13 | 5,5 | 140 | Nowy Świat | lewa | Kościół św. Elżbiety | rzym.-kat. |
14 | 14 | 5,7 | 205 | Nowy Świat | prawa | Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy | prawosławne |
15 | 15 | 6 | 193 | Kazimierza Wielkiego | prawa | Kościół św. Antoniego z Padwy | rzym.-kat. |
16 | 16 | 6,2 | 20 | Kazimierza Wielkiego | prawa | Kościół Opatrzności Bożej | ewang. - augsb. |
17 | 17 | 6,4 | 115 | Kazimierza Wielkiego | prawa | Kościół św. Stanisława, Wacława i Doroty | rzym.-kat. |
18 | 18 | 6,5 | 262 | Kazimierza Wielkiego | prawa | Kościół pw. Bożego Ciała | rzym.-kat. |
19 | 19 | 6,8 | 12 | Plac Św. Krzysztofa | prawa | Kościół św. Krzysztofa (niemieckojęzyczny) | ewang. - augsb. |
20 | 6,9 | 208 | Oławska | lewa | Kościół św. Wojciecha | rzym.-kat. | |
21 | 20 | 8,5 | 110 | Borowska | lewa | Kościół św. Henryka | rzym.-kat. |
22 | 21 | 11 | 212 | Aleja Wiśniowa | prawa | Kościół św. Augustyna | rzym.-kat. |
23 | 22 | 14 | 214 | Aleja Hallera | prawa | Kościół św. Klemensa Dworzaka | rzym.-kat. |
24 | 23 | 15,8 | 5 | Grabiszyńska | lewa | Kościół św. Elżbiety Węgierskiej | rzym.-kat. |
25 | 17,6 | 169 | Podwale | prawa | Kościół św. Antoniego z Padwy | rzym.-kat. | |
26 | 17,8 | 215 | Podwale | prawa | Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy | prawosławne | |
27 | 24 | 19 | 272 | Legnicka | prawa | Kościół Chrystusa Króla | rzym.-kat. |
28 | 25 | 21,1 | 245 | Legnicka | prawa | Kościół św. Jerzego | rzym.-kat. |
29 | 26 | 21,1 | 255 | Legnicka | prawa | Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju | rzym.-kat. |
30 | 27 | 26 | 25 | Pilczycka | lewa | Kościół Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny | rzym.-kat. |
31 | 28 | 27,2 | 53 | Pilczycka | lewa | Kościół św. Jadwigi | rzym.-kat. |
32 | 28,3 | 259 | Popowicka | prawa | Kościół św. Jerzego | rzym.-kat. | |
33 | 28,3 | 240 | Popowicka | prawa | Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju | rzym.-kat. | |
34 | 29 | 32,15 | 194 | Kurkowa | prawa | Kościół św. Bonifacego | rzym.-kat. |
35 | 30 | 34 | 79 | Bałtycka | prawa | Kościół Odkupiciela Świata | rzym.-kat. |
36 | 31 | 35,6 | 30 | Kasprowicza | lewa | Kościół św. Antoniego Padewskiego | rzym.-kat. |
37 | 32 | 40,5 | 20 | Kochanowskiego | lewa | Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej | rzym.-kat. |
Zestawienie kościołów według
wezwania i typowych struktur
Wyznanie | Struktura nadrzędna | Struktura podrzędna | Liczba kościołów | Łącznie |
Ewangelicko-Augsburskie (Luteranie) |
Diecezja Wrocławska | Wrocław |
1
|
2
|
Wrocław św. Krzysztofa |
1
|
|||
Greckokatolickie | Eparchia Wrocławsko-Gdańska Kościoła Grekokatolickiego w Polsce | Dekanat Wrocławski |
1
|
1
|
Prawosławne | Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska | Dekanat Wrocławski |
2
|
2
|
Rzymskokatolickie | Archidiecezja Wrocławska | Dekanat Wrocław-Katedra |
12
|
27
|
Dekanat Wrocław - Śródmieście |
7
|
|||
Dekanat Wrocław - zachód (Kozanów) |
4
|
|||
Dekanat Wrocław - północ I (Osobowice) |
2
|
|||
Dekanat Wrocław-Południe |
1
|
|||
o. Dominikanie |
1
|
Warto zaznaczyć, że trasa
Wrocławskiego Maratonu przebiega pomiędzy kościołami trzech
największych wyznań w Polsce, według danych GUS z 2011 roku:
- katolickie: rzymskokatolickie (ok. 86,7%) oraz greckokatolickie (ok. 0,14%),
- prawosławne (ok. 1,31%),
- protestanckie: luteranie i ewangelicy reformowani (ok. 0,18%).
Przemieszczając się trasą
Wrocławskiego Maratonu przez 3 kilometry mijamy aż 3 katedry
różnych wyznań:
- Katedra kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Jana Chrzciciela – 3,1 km.
- Katedra kościoła greckokatolickiego pw. św. Wincentego i Jakuba – 4,6 km.
- Katedra kościoła prawosławnego pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy 5,7 km.
Ponadto część trasy Wrocławskiego
Maratonu pokrywa się lub przecina Międzynarodowy Szlak św. Jakuba
VIA REGIA: , który prowadzi z Kijowa na Ukrainie aż do Santiago de
Compostela w Hiszpanii. Szlak jest oznakowany muszlami w różnych
miejscach przy kościołach, latarniach, drzewach... Więcej na temat
szlaków św. Jakuba można poczytać na oficjalnej polskiej stronie
http://www.camino.net.pl/.
Dla pielgrzymów poruszających się chodnikami szlak jest lepiej
widoczny niż dla szybkich biegaczy przemieszczających się ulicami
miasta, ale dzięki takiemu połączeniu każdy biegacz choć trochę
może poczuć się jak prawdziwy pielgrzym zdany na pomoc punktów
żywieniowych. :-)
Podsumowując trasa maratonu jest
bardzo ciekawa pod kątem pielgrzymów i może warto byłoby ją
przejść tak na spokojnie. Do zobaczenia na szlakach, trasach,
ciekawych miejscach. Życzę nam wszystkim, żebyśmy w codziennym
zabieganiu nie zbiegli z właściwego kursu na Niebo.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz